Recent Posts
Market Live Updates
Intraday Tips
Stock Name | Open Price | Trend | Details |
---|---|---|---|
Reliance | 1930.10 | Buy | Click Here |
Asian Paints | 2577.00 | Buy | Click Here |
HDFC | 2448.00 | Buy | Click Here |
HDFCAMC | 2790.00 | Buy | Click Here |
TCS | 3120.00 | Buy | Click Here |
Business News
Stocks
NSE Top Gainers/Losers
COMPANY | LTP | %CHNG | VOLUME |
---|---|---|---|
ITC | 253.75 | 1.83 | 1,26,68,576 |
M&M | 807.10 | 1.73 | 48,32,584 |
JSWSTEEL | 728.65 | 1.55 | 42,75,780 |
TATACONSUM | 776.30 | 1.36 | 21,46,724 |
HINDUNILVR | 2,043.00 | 1.34 | 16,38,568 |
COMPANY | LTP | %CHNG | VOLUME |
---|---|---|---|
HINDALCO | 569.90 | -4.98 | 1,67,38,310 |
DIVISLAB | 4,431.15 | -2.37 | 3,48,495 |
APOLLOHOSP | 4,525.45 | -1.94 | 8,77,622 |
RELIANCE | 2,634.00 | -1.46 | 33,99,115 |
CIPLA | 1,014.65 | -1.39 | 12,17,592 |
Technology
BSE
NSE
Videos
Companies
News
IPO Section
Issuer Company | Open | Close |
---|---|---|
Rolex Rings Limited IPO (Rolex Rings IPO) Detail | Jul 28, 2021 | Jul 30, 2021 |
Glenmark Life Sciences Limited IPO Details | Jul 27, 2021 | Jul 29, 2021 |
POWERGRID Infra Investment Trust InvIT IPO | Apr 29, 2021 | May 3, 2021 |
Laxmi Organic Industries Limited IPO Detail | Mar 15, 2021 | Mar 17, 2021 |
Kalyan Jewellers India Limited IPO | Mar 16, 2021 | Mar 18, 2021 |
Nazara Technologies IPO | Mar 17, 2021 | Mar 19, 2021 |
Suryoday Small Finance Bank Ltd IPO | Mar 17, 2021 | Mar 19, 2021 |
Barbeque Nation Hospitality Limited IPO | Mar 24, 2021 | Mar 26, 2021 |
Macrotech Developers (Lodha Developers) | Apr 7, 2021 | Apr 9, 2021 |
Issuer Company | Open | Close |
---|---|---|
Macrotech Developers Limited3 | Apr 21 | Apr 22 |
Issuer Company | Open | Close |
---|---|---|
Macrotech Developers Limited2 | Apr 20 | Apr 19 |